| 23.08 - 23:45 | De eerste kwalificatiesessie zit erop. GLPK pakt de voorlopige pole.
De top tien:
1. #7 GLPK Racing - Corvette C5-R
2. #1 SRT - Corvette C5-R
3. #5 Eurotech Racing - Marcos LM600
4. #21 ProSpeed Competition - Porsche 996 GT3 RS
5. #33 G&A Racing - Mosler MT900R
6. #38 CEO Racing - PSI Experience - Porsche 996 GT3 RSR
7. #29 CEO Racing - Porsche 996 GT3 RS
8. #23 GS Motorsport - BMW V8 GTR
9. #8 AD Sport - Porsche 996 Biturbo
10. #24 KS Motorsport - BMW E46 Silhouette |
| 23.08 - 23:44 | Op het laatste moment zette Goossens nog een snelle ronde neer, maar niet genoeg om de SRT Corvette te bedreigen. |
| 23.08 - 23:42 | Vanbellingen pakt de tiende plaats met een 1:38,004. |
| 23.08 - 23:41 | Maxime Soulet (#1) verbetert zijn tijden in alle sectoren en duikt onder de 1:31. |
| 23.08 - 23:39 | Empsen (#46) gaat van 17 naar 13! |
| 23.08 - 23:38 | Steve Vanbellingen (#24) rukt op naar de elfde plaats! |
| 23.08 - 23:37 | Maxime Soulet rijdt met de SRT Corvette de pitlane uit. |
| 23.08 - 23:36 | De #21 staat stil nabij post 1, op het einde van de rechte lijn. |
| 23.08 - 23:35 | De roze Porsche van ProSpeed Competition rijdt traag rond. |
| 23.08 - 23:35 | De laatste tien minuten van de eerste kwalificatiesessie zijn ingegaan. |
| 23.08 - 23:33 | Arjan van der Zwaan (#47) klimt op naar P11. |
| 23.08 - 23:32 | Bart van den Broeck zet een 1:48,625 neer met de WS-Racing Seat, goed voor de 38ste tijd. |
| 23.08 - 23:31 | De Daikin BMW 120d staat voorlopig 33ste, met een tijd van 1:45,495 |
| 23.08 - 23:28 | Maes (#29) verbetert zijn tijd, maar blijft zevende. |
| 23.08 - 23:24 | Kenis blijft aanvallen en zet een 1:35,110 op de klokken. Nog een halve seconde verschil tussen de ProSpeed Porsche en de Mosler. |
| 23.08 - 23:23 | Arjen van der Zwaan (#47) gaat van 19 naar 16. |
| 23.08 - 23:21 | Kenis (#33) verbetert zijn eigen tijd. |
| 23.08 - 23:20 | Guino Kenis schuift met de G&A Mosler door naar de vijfde plaats! |
| 23.08 - 23:15 | Met nog een half uur de gaan is dit de voorlopige top 10:
1. #7 GLPK Racing - Corvette C5-R
2. #1 SRT - Corvette C5-R
3. #5 Eurotech Racing - Marcos LM600
4. #21 ProSpeed Competition - Porsche 996 GT3 RS
5. #38 CEO Racing - PSI Experience - Porsche 996 GT3 RSR
6. #33 G&A Racing - Mosler MT900R
7. #29 CEO Racing - Porsche 996 GT3 RS
8. #23 GS Motorsport - BMW V8 GTR
9. #8 AD Sport - Porsche 996 Biturbo
10. #28 Rudolph Racing - Dodge Viper SRT/10 |