| 23.08 - 21:50 | Patrick Schreurs heeft de Porsche 996 Biturbo #8 van AD Sport naast de baan geparkeerd met een probleem. |
| 23.08 - 21:48 | Ook René Wijnen is met het mes tussen de tanden onderweg. Wijnen zet een 1:38,194 op de tabellen en zet de Rudolph Viper op de negende plaats. |
| 23.08 - 21:46 | Goossens breekt zijn derde vliegende ronde af en duikt de pits in. Daar heeft het Eurotech team nieuwe banden klaarliggen voor de Belg. |
| 23.08 - 21:44 | Goossens verbetert opnieuw zijn rondetijd en nadert tot op een halve seconde van de SRT Corvette. |
| 23.08 - 21:42 | Marc Goossens valt aan en duit onder de tijd van de ProSpeed Competition Porsche. Eurotech herwint dus de derde plaats. |
| 23.08 - 21:42 | Stefan Vancamenhoudt zet de NGT Racing Porsche op de elfde plaats. |
| 23.08 - 21:38 | Koen Wauters kruipt achter het stuur van de AD Sport Porsche 996 Biturbo. |
| 23.08 - 21:36 | First Motorsport Porsche 996 GT3 Cup staat stil langs de baan, nabij post 7. |
| 23.08 - 21:36 | De ProSpeed Competition Porsche #21 heeft een plaats gewonnen. Ze klimmen op naar de derde plaats, voor de Eurotech Marcos. |
| 23.08 - 21:35 | De Mosler van G&A Racing duikt de top 10 in. Ze staan voorlopig achtste. |
| 23.08 - 21:35 | JMT Racing Porsche GT2-R staat stil langs de piste met problemen |
| 23.08 - 21:23 | De voorlopige top 5:
1. #7 GLPK Racing - Corvette C5-R
2. #1 SRT - Corvette C5-R
3. #5 Eurotech Racing - Marcos LM600
4. #21 ProSpeed Competition - Porsche 996 GT3 RS
5. #38 CEO Racing - PSI Experience - Porsche 996 GT3 RSR |
| 23.08 - 21:19 | De wagen staat stil in de grindbak en wordt weggetrokken door de interventiewagen! |
| 23.08 - 21:18 | SRT Corvette C5-R staat stil in de Eerste Linkse na een spin |
| 23.08 - 21:14 | Selleslagh Racing vecht terug: 1:33,859 |
| 23.08 - 21:06 | De GLPK Corvette blijft aanvallen. Ze duiken nog een seconde onder hun eerste getimide ronde: 1:29,032. |
| 23.08 - 21:05 | GLPK zet meteen de toon: 1:30,0 |