![]() |
Teaminfo (click here to open this page in a seperate window)
10 Team: JD Competition by KS Drivers
Press releases about this carThere are no press releases about this car available. Pictures of this car
Live information about this car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timed Practice 1 | |
|---|---|
| 19.08 - 20:06 | De Lamborghini Gallardo GT3 van JD by KS Motorsport heeft een lek. |
| 19.08 - 20:07 | De Lambo zal binnen moeten komen. De wedstrijdleiding toont meteen de oranje-zwarte vlag. |
| 19.08 - 20:15 | De Lambo heeft het juiste ritme te pakken, negende chrono van Danny de Laet. |
| 19.08 - 21:06 | Arjan van der Zwaan naar de vijfde plaats, maar verslikt zich even later in de Eerste Linkse, gelukkig zonder erg. |
| 19.08 - 21:11 | Van der Zwaan rukt op naar de vierde plek, sterke chrono's van de Nederlandse Lambo-rijder. |
| Warm-up | |
| 22.08 - 11:59 | De Lamborghini van JD by KS reed zonet een ronde in 1.36.464 en neemt daarmee de voorlopig tweede plaats in, aangezien de Viper ook zijn tijd verbeterde en een 1.35.325 op de klok zette voor Kuismanen Competition. |
| 22.08 - 12:07 | Le warm-up touche à sa fin. Le meilleur temps a été effectué par la Viper numéro 12 de Kuismanen en 1:35.325 suivi de la GT3 Cup S numéro 50 de First Motorsport en 1:35.499 et la Galardo numéro 10 de JD by KS Motorsport en 1:35.512 |
| Race | |
| 22.08 - 16:14 | Joost Vollebergh heeft drie plaatsen in één ronde verloren... |
| 22.08 - 18:02 | Apres deux heures de course : 1. #14 Kuismanen Competition - Chrysler Viper GTS-R - 72 tours 2. #3 Delahaye Francorchamps Motors Racing Team - Ferrari F430 GT3 +25s 3. #50 First Motorsport - Porsche 911 GT3 Cup S +1m06s 4. #60 ProSpeed Competition - Porsche 996 GT3 RSR +1 lap 5. #6 Delahaye Racing Team - Renault Mégane Trophy +1 lap 6. #44 Topcats Racing - Mosler MT900R GT3 +1 lap 7. #21 KS Motorsport - BMW M3 Silhouette +1 lap 8. #11 Equipe Verschuur - Renault Mégane Trophy +1 lap 9. #10 JD Competition by KS - Lamborghini Gallardo GT3 +1 lap 10. #4 KRK Racing - Dodge Viper Competition Coupé +1 lap |
| 22.08 - 20:22 | Ook de Lamborghini komt binnen, ook hier zijn de remblokken aan vervanging toe. |
| 22.08 - 21:48 | La Lamborghini Gallardo numéro 10 est bloqué sur la piste en poste 2. |
| 22.08 - 21:50 | La Lamborghini numéro 10 retourne en PitLane tractée par l'organisation de course. |
| 22.08 - 23:24 | De Lamborghini van JD doet het fantatisch. Nog steeds achtste algemeen. Danny De Laet kruipt nu achter het stuur van de Italiaanse schone. |
| 23.08 - 01:24 | Pertti Kuismanen stoot door naar de negende plaats. De AD Viper staat nog steeds in de box, voorlopig zevende. De JD Lambo zit nu al in dezelfde ronde... |
| 23.08 - 07:19 | La Lamborghini de Joost Vollebergh vient de refaire un tête à queue dans la chicane Villeneuve. |
| 23.08 - 09:32 | Het probleem bij de Lambo is gekend. Na bijna 18 uur koers heeft het differentieel het begeven. |



