![]() |
Teaminfo (click here to open this page in a seperate window)
11 Team: Equipe Verschuur Drivers
Press releases about this carThere are no press releases about this car available. Pictures of this car
Live information about this car | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Practice | |
|---|---|
| 19.08 - 16:48 | Ook de Mégane van Equipe Verschuur doet het goed met een zesde chrono. |
| Race | |
| 22.08 - 18:02 | Apres deux heures de course : 1. #14 Kuismanen Competition - Chrysler Viper GTS-R - 72 tours 2. #3 Delahaye Francorchamps Motors Racing Team - Ferrari F430 GT3 +25s 3. #50 First Motorsport - Porsche 911 GT3 Cup S +1m06s 4. #60 ProSpeed Competition - Porsche 996 GT3 RSR +1 lap 5. #6 Delahaye Racing Team - Renault Mégane Trophy +1 lap 6. #44 Topcats Racing - Mosler MT900R GT3 +1 lap 7. #21 KS Motorsport - BMW M3 Silhouette +1 lap 8. #11 Equipe Verschuur - Renault Mégane Trophy +1 lap 9. #10 JD Competition by KS - Lamborghini Gallardo GT3 +1 lap 10. #4 KRK Racing - Dodge Viper Competition Coupé +1 lap |
| 22.08 - 18:09 | Le chef de team de la Mégane 11 est convoqué au directeur de course. Sûrement à cause d'un dépassement sous drapeau jaune |
| 22.08 - 18:18 | Stop and go de 10 secondes pour la Mégane Trophy 11 pour non-respect de drapeau jaune. |
| 22.08 - 21:59 | Voiture en feu au poste 5. C'est la Renault Mégane 11 Equipe Verschuur ! |
| 22.08 - 23:05 | 7 heures de course se sont maintenant écoulées. 3 abandons officiels: - La Renault Mégane numéro 11 - La Seat Leon numéro 116 - La Mosler MT900 numéro 44 |
| 22.08 - 23:10 | Motorbreuk op de Renault Mégane. Nog geen officiële opgave, maar het zou negen uren duren om de krachtbron te vervangen. |



