![]() |
Teaminfo (click here to open this page in a seperate window)
23 Team: MTE Racing Drivers
Press releases about this carThere are no press releases about this car available. Pictures of this car
Live information about this car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | |
|---|---|
| 22.08 - 17:35 | Spin van de Opel S2 Silhouette in de Jacky Ickx. De wagen komt de pits in. |
| 22.08 - 18:33 | Opgeblazen motor bij de Opel Astra Silhouette... de eerste opgever...? |
| 22.08 - 18:34 | L'opel astra #23 de MTE racing vient de s'arrêter dans un nuage de fumée a l'entrée du premier gauche. Apparemment casse moteur... |
| 22.08 - 18:38 | L'Opel Astra numéro 23 rentre maintenant dans le box. |
| 22.08 - 18:45 | L'Opel Astra numéro 23 qui est dans le box a laissé échapper une grosse fumée blanche tout à l'heure mais le problème n'est toujours pas identifié. |
| 22.08 - 18:50 | L'Opel Astra numéro 23 vient de sortir du box et a repris la piste. |
| 22.08 - 19:16 | De Opel Silhouette #23 welke we de motor zagen opblazen op de rechte lijn is in de box, de mechaniciens hebben een lastige klus voor de boeg, vervangen van de motor. |
| 22.08 - 19:46 | Déjà 1h15 passée dans le box pour l'Opel Astra du MTE Racing. |
| 22.08 - 21:10 | Voitures anormalement bloquées aux stands: 1) Opel Astra Silhouette depuis 2h30 2) Mosler MT900 depuis 1h45 3) Porsche 996 Biturbo depuis 1h35 4) Dodge Viper numéro 69 depuis 1h15 5) Porsche GT3 RS Macdonalds depuis 25 min 6) Dodge Viper numéro 4 depuis 25 min |
| 22.08 - 21:34 | Cela fait 3 heures dans les stands pour l'Opel Astra numéro 23 du MTE Racing. Le changement de moteur ne devrait plus trop prendre de temps. |
| 22.08 - 22:59 | L'Opel Astra de MTE Racing est toujours dans les stands à cause d'un changement de moteur. Cela fait maintenant 4h30. |
| 22.08 - 23:06 | De Opel Astra Silhouette #23 komt over een half uurtje opnieuw de baan op, nadat het MTE Racing Team de motor verwisseld zal hebben. |
| 22.08 - 23:07 | Il est prévu que l'Opel Astra de MTE Racing revienne dans 30 minutes sur la piste. La voiture a actuellement 83 tours accomplis à comparer aux 248 du leader (Renault Mégane). |
| 22.08 - 23:49 | De Opel is opnieuw de baan op. Een prachtjob van de meccano's van MTE! |
| 22.08 - 23:50 | Grand retour de l'opel Astra #23 de MTE Racing après 5 heures de réparation pour placer un nouveau moteur! Bravo! |
| 23.08 - 00:54 | Als een fenix uit het as herrezen, de Astra noteert een persoonlijke besttijd! |
| 23.08 - 01:25 | Motorproblemen op de #23 Astra... het noodlot slaat opnieuw toe. |



