![]() |
Teaminfo (click here to open this page in a seperate window)
44 Team: Topcats Racing Drivers
Press releases about this carThere are no press releases about this car available. Pictures of this car
Live information about this car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timed Practice 1 | |
|---|---|
| 19.08 - 20:32 | Topcats komt ook in de top-tien postvatten. |
| Race | |
| 22.08 - 16:29 | De Topcats Mosler rijdt op een uitstekende vierde plaats, voor de Mégane van Delahaye. |
| 22.08 - 16:54 | De Mosler MT900 heeft alweer z'n besttijd verbroken tot net onder de 1.36, nog altijd goed voor een vierde plaats. |
| 22.08 - 18:02 | Apres deux heures de course : 1. #14 Kuismanen Competition - Chrysler Viper GTS-R - 72 tours 2. #3 Delahaye Francorchamps Motors Racing Team - Ferrari F430 GT3 +25s 3. #50 First Motorsport - Porsche 911 GT3 Cup S +1m06s 4. #60 ProSpeed Competition - Porsche 996 GT3 RSR +1 lap 5. #6 Delahaye Racing Team - Renault Mégane Trophy +1 lap 6. #44 Topcats Racing - Mosler MT900R GT3 +1 lap 7. #21 KS Motorsport - BMW M3 Silhouette +1 lap 8. #11 Equipe Verschuur - Renault Mégane Trophy +1 lap 9. #10 JD Competition by KS - Lamborghini Gallardo GT3 +1 lap 10. #4 KRK Racing - Dodge Viper Competition Coupé +1 lap |
| 22.08 - 18:28 | La Mosler MT900 rentre aux stands pour faire le plein. |
| 22.08 - 18:32 | Même topo pour la Mosler numéro 44 qui est tombé à la 11 ème place: problème non identifié. |
| 22.08 - 21:24 | La Mosler MT900 numéro 44 est à l'arrêt en dehors de la piste au poste 12. La voiture occupait l'avant dernière place |
| 22.08 - 21:26 | La Mosler du Topcats Racing reprend la piste... tractée jusqu'aux stands par l'organisation de course. |
| 22.08 - 21:29 | La Mosler 44 vient de rentrer dans les stands. |
| 22.08 - 23:05 | 7 heures de course se sont maintenant écoulées. 3 abandons officiels: - La Renault Mégane numéro 11 - La Seat Leon numéro 116 - La Mosler MT900 numéro 44 |



