![]() |
Teaminfo (click here to open this page in a seperate window)
14 Team: AD Sport Drivers
Autres voitures du même teamCommuniqués de presse de cette voitureCommuniqués de presse de cette voiture n'est pas disponible. Photos de cette voiture
Information en direct de cette voiture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | |
|---|---|
| 22.08 - 17:36 | La Viper de AD Sport a maintenant repris la deuxième place |
| 22.08 - 17:57 | La Ferrari F430 du Delahaye Francorchamps Motors Racing Team se trouve à 22 secondes de la Viper numéro 14 en tête de la course |
| 22.08 - 18:02 | Apres deux heures de course : 1. #14 Kuismanen Competition - Chrysler Viper GTS-R - 72 tours 2. #3 Delahaye Francorchamps Motors Racing Team - Ferrari F430 GT3 +25s 3. #50 First Motorsport - Porsche 911 GT3 Cup S +1m06s 4. #60 ProSpeed Competition - Porsche 996 GT3 RSR +1 lap 5. #6 Delahaye Racing Team - Renault Mégane Trophy +1 lap 6. #44 Topcats Racing - Mosler MT900R GT3 +1 lap 7. #21 KS Motorsport - BMW M3 Silhouette +1 lap 8. #11 Equipe Verschuur - Renault Mégane Trophy +1 lap 9. #10 JD Competition by KS - Lamborghini Gallardo GT3 +1 lap 10. #4 KRK Racing - Dodge Viper Competition Coupé +1 lap |
| 23.08 - 01:45 | Stop and Go pour la Viper numéro 14 qui a été poussée pour démarrer dans la pit lane. |
| 23.08 - 07:44 | La Dodge Viper numéro 14 d'AD Sport change les freins à l'avant du véhicule. |
| 23.08 - 09:37 | La Viper numéro 14 d'AD Sport fait un ravitaillement essence/pneus et c'est Kuus qui prend le volant. |



