| 23.08 - 14:46 | Le leader #60 vient de compléter son 800ieme tour du circuit! |
| 23.08 - 14:37 | Toujours les mêmes écarts dans le top 5. Le rythme est soutenu et régulier. |
| 23.08 - 14:30 | Plus qu'une heure trente de course! |
| 23.08 - 14:29 | 2h20 dans les stands pour la M3 GTR numéro 33. La voiture attend surement la fin de course pour faire un dernier tour et bénéficier des points pour le championnat |
| 23.08 - 14:27 | L'écart entre les 5 premières votures reste quasiment le même depuis pas mal de temps... La fin de course s'annonce serrée! |
| 23.08 - 14:23 | Le temps aura été particulièrement bon cette année à Zolder. Pas une seule goutte de pluie ne sera tombée durant l'entièreté de l'épreuve. |
| 23.08 - 14:21 | Jolie septième place actuellement détendue par la Porsche GT4 numéro 150. |
| 23.08 - 14:07 | Il reste maintenant moins de 2h de course. |
| 23.08 - 13:50 | Les deux BMW Silhouettes numéros 21 et 22 ont 43 secondes d'écart après près de 22h de course! |
| 23.08 - 13:42 | 1h35 dans les stands pour la M3 GTR numéro 33. |
| 23.08 - 13:40 | Top 5 après 21h40 de course:
1) Porsche 911 GTR RS #60 avec 759 tours
2) Porsche 911 GT3 Cup S #50 avec 756 tours
3) Dodge Viper GTS R #12 avec 735 tours
4) Porsche 997 GT3 #20 avec 725 tours
5) Dodge Viper #4 avec 701 tours
|
| 23.08 - 13:33 | La Mustang numéro 16 de ADS Adventures est dans les stands afin de changer les blocs de freins à l'avant. |
| 23.08 - 13:27 | La voiture ayant fait le plus d'arrêts aux stands durant la course est la:
Dodge Viper GTS-R numéro 14 qui a fait 28 arrêts
La voiture ayant fait le moins d'arrêts aux stands durant la course est la:
BMW 120d numéro 24 avec 11 arrêts seulement en 21h de course |
| 23.08 - 13:24 | Plus que 19 voitures sur la piste pour une fin de course qui approche gentiment. |
| 23.08 - 13:18 | 750 tours ont été couverts jusqu'ici par la Porsche ProSpeed de tête (numéro 60). |
| 23.08 - 13:14 | Cela fait 1h10 que la M3 GTR numéro 33 est dans les stands. |
| 23.08 - 13:07 | Plus que 3 heures de course... La Viper tiendra-t-elle au milieu de ces 3 Porsche en furie? |
| 23.08 - 12:34 | Info intéressante? 311 pitstops ont été réalisés en tout en comptant ceux des 19 voitures restantes ;) |
| 23.08 - 12:30 | Le team Delahaye de la Ferrari F430 GT3 remet son transpondeur au directeur de course...elle ne peut donc plus jouir des points accumulés depuis le passage des 12 heures...Erreur humaine? |
| 23.08 - 12:12 | Top 5 après 20h10 de course:
1) Porsche 911 GTR RS #60 avec 707tours
2) Porsche 911 GT3 Cup S #50 avec 703 tours
3) Dodge Viper GTS R #12 avec 685tours
4) Porsche 997 GT3 #20 avec 677 tours
5) Dodge Viper #4 avec 650 tours
3 Porsches et 2 Vipers dans le top 5! |