| 28.08 - 10:25 | First Motorsport, leider in D2 en D3, houdt beide Porsche op stal. |
| 28.08 - 10:25 | Fumal nu 1:40"... op een goede twee seconden van Palttala's tijden. |
| 28.08 - 10:24 | Gravity houdt de Mosler binnen. Radermecker-Kumpen-Longin wachten af... |
| 28.08 - 10:23 | Armand Fumal en Michel Pulinx wennen aan de wagen en draaien constant chrono's van 1:42". De wagen staat voorlopig dertiende na de goede chrono van Palttala gisterenavond. |
| 28.08 - 10:22 | En opnieuw vijf teammanagers hollen naar de koersdirectie! |
| 28.08 - 10:21 | De McDonald's Porsche duikt de top twintig in. Blaise naar P19. |
| 28.08 - 10:19 | Nog even meegeven dat Moritz Racing nog steeds op een mooie tweede plaats staat in Divisie 2, achter de First Porsche #150. |
| 28.08 - 10:18 | Soulet en Van Hooydonk gaan opnieuw de baan op. |
| 28.08 - 10:18 | De Ferrari van Sport Garage staat nog steeds stil op de piste. Sessie over voor Vosse en Co. |
| 28.08 - 10:17 | De GT3's zijn vandaag duidelijk sneller, en dat hebben ze bij First Motorsport geweten. De mooie zevende chrono van gisteren, houdt de Porsche met startnummer 250 nog maar net in de top 10. |
| 28.08 - 10:15 | Jurgen Van Hover zoekt aansluiting met de top in Divisie 3. De Speedlover Porsche staat derde in de klasse, achter de First Porsche en het MPM Racing by Verbist-exemplaar. |
| 28.08 - 10:14 | De voorlopige top vijf, even na halfweg in de tweede kwalificatiesessie:
1. #01 GPR Pino Racing - Porsche 997 GT3 Cup S
2. #09 KRK Racing - Dodge Viper Competition Coupé
3. #03 Francorchamps Motors - Ferrari F430 GT3
4. #04 A+ Racing - Dodge Viper Competition Coupé
5. #24 Gravity Racing International - Mosler MT900 |
| 28.08 - 10:13 | Vanbellingen doet nog een plaatsje beter, P17. |
| 28.08 - 10:12 | Van Hooydonk valt aan. 1:34,243... goed voor de vierde plaats. |
| 28.08 - 10:12 | In tegenstelling tot de voorbije Belgian GT-wedstrijden komt de andere A+ Racing Viper niet op kruissnelheid. Ondanks sterke prestaties van Lumbeeck en Van de Plas in Zolder en Spa-Francorchamps, houdt de gele Viper met startnummer 7 vandaag nog steeds de rode lantaarn in Divisie 1. |
| 28.08 - 10:11 | Jeffrey Van Hooydonk is ook op de piste, maar volgt het steekspel vanop afstand. |
| 28.08 - 10:10 | Fred Bull naar de derde stek, op vier tienden van de voorlopige pole. |
| 28.08 - 10:10 | Lémeret is vandaag al twee seconden sneller dan gisteren ... dat brengt de rijder-journalist van ProSpeed naar de vijfde plaats. |
| 28.08 - 10:07 | Ook Jan Heylen is snel onderweg. 'Belgijan' naar de tweede plek; 1:33,816. Het gaat er hard aan toe! |
| 28.08 - 10:07 | Haane snelt naar de vierde plaats! Een knappe 1:35,037 voor de Nederlander! Hoeveel reserve heeft hij nog? |