| 28.08 - 10:05 | Steve Vanbellingen wint een plaatsje met de Ginetta, nu P18. |
| 28.08 - 10:04 | De JD Lambo heeft haar eerste getimede rondjes afgewerkt. Gisteren zijn de vier piloten er niet in geslaagd om hun verplichte ronden af te werken... zal dit gevolgen hebben voor hun startpositie? Henk Haane heeft net de dertiende tijd neegezet. |
| 28.08 - 10:01 | Bouvy wilt zijn tijd van gisteren knakken; 1:34,885. Daarmee is hij nog één tiende van zijn laptime van gisterenavond verwijderd. |
| 28.08 - 10:00 | Speedlover moet de #264 Porsche binnenroepen. De piloot heeft zijn ID-plug niet geconnecteerd. |
| 28.08 - 09:58 | Vincent Vosse staat stil aan post 12 met de Ferrari F430 GT3 van Sport Garage. |
| 28.08 - 09:58 | De Ferrari van Scuderia Monza heeft bij de sortie van Guy van Mol, gisterenavond, weinig averij opgelopen. De F430 GT3 toert inmiddels terug rond. |
| 28.08 - 09:56 | Nog even meegeven dat Bouvy nog boven zijn tijd van gisteren zit... |
| 28.08 - 09:55 | Fred Bouvy profiteert van de ruimte op de baan. De Red Bull-rijder kiest voor de aanval; 1:35,566. |
| 28.08 - 09:53 | En de training is nog geen 2 minuten onderweg of Gilles Terlinden van Francorchamps Motors mag zich gaan aanmelden bij de koersdirectie... |
| 28.08 - 09:50 | Eerste wagen op de baan is de Ferrari F430 GT3 van Francorchamps Motors, gevolgd door de Porsche 996 GT2-R van McDonald's Racing Team. |
| 28.08 - 09:50 | Start van de tweede kwalificatiesessie. Het is frisjes in Limburg, maar voorlopig geen regenwolken! Zijn dit de ideale omstandigheden voor een perfect rondje Zolder? |
| 27.08 - 23:51 | De top-tien algemeen
1. #01 GPR Pino Racing - Porsche 997 GT3 Cup S - 1:33,844
2. #24 Gravity Racing International - Mosler MT900 +0.530
3. #03 Francorchamps Motors - Ferrari F430 GT3 +0.933
4. #04 A+ Racing - Dodge Viper Competition Coupé +1.233
5. #09 KRK Racing - Dodge Viper Competition Coupé +1.295
6. #72 Sport Garage - Ferrari F430 GT3 +1.362
7. #250 First Motorsport - Porsche 997 GT3 Cup +1.899 (pole D3)
8. #11 NGT Racing - Porsche 997 GT3 Cup S +2.658
9. #52 ProSpeed Competition - Porsche 997 GT3 Cup S +2.678
10. #45 G&A Racing - Mosler MT900R +2.857
...
18. #321 KS Motorsport - Ginetta G50R (pole D4)
...
20. #150 First Motorsport - Porsche 996 GT3 Cup (pole D2) |
| 27.08 - 23:46 | Einde van de eerste kwalificatiesessie. |
| 27.08 - 23:40 | Niemand valt meer aan. Het zal morgen moeten gebeuren... |
| 27.08 - 23:26 | Is de concurrentie wakkergeschud? Of wachten de elf andere GT3's tot morgen? |
| 27.08 - 23:24 | Het is wachten tot de laatste 20 minuten alvorens we opnieuw serieuze actie zien. Maxime Soulet snelt naar de voorlopige pole met een indrukwekkende 1:33,844. Daarmee is Soulet een halve seconde sneller dan Vincent Radermecker in de Gravity Mosler. |
| 27.08 - 23:09 | En het is de beurt aan een volgende groep team managers. A+ Racing, Speedlover en MPM Racing by Verbist haasten zich naar Danny Dubois. |
| 27.08 - 23:01 | Voor het eerst duikt de ProSpeed Porsche, met aan het stuur Stéphane Lémeret, de top-tien in. |
| 27.08 - 22:56 | De deelnemers proberen het materiaal te sparen en beperken de rijtijd... |
| 27.08 - 22:53 | Richard Dean heeft de pitlane bereikt. |