| 30.08 - 16:22 | De JD Lambo staat stil op de rechte lijn richting pits. |
| 30.08 - 16:22 | De Lamborghini #10 traag op de baan. |
| 30.08 - 16:22 | De Ferrari van Scuderia Monza heeft averij opgelopen linksachteraan. |
| 30.08 - 16:21 | McDonald's is terug onderweg na de pitstop. |
| 30.08 - 16:19 | Powercars Racing start ook zijn 24 uurs race. De koppeling is vervangen en de wagen kan de baan op. |
| 30.08 - 16:17 | Palttala heeft het tempo laten zakken en toert nu rond op de zevende plaats. |
| 30.08 - 16:17 | Bij de tiende passage over start-finish leidt Maxime Soulet na een knappe inhaalactie. |
| 30.08 - 16:16 | Nog even meegeven dat Markus Palttala onderweg is in een Divisie 3 Porsche, waardoor de Fin moet rekening houden met de spiltijd van 1:36". Palttala kan dus niet steeds voluit gaan. |
| 30.08 - 16:15 | Van Hooydonk houdt de bovenhand over Koen Wauters, die op zijn beurt Palttala en Vosse achter zich houdt. |
| 30.08 - 16:15 | Bouvy en Soulet zij-aan-zij door de Eerste Linkse. |
| 30.08 - 16:14 | Maxime Soulet zet de jacht in op Fred Bouvy. Snelste rondetijd! |
| 30.08 - 16:14 | Maxime Soulet zet de snelste ronde met 1,36,598. |
| 30.08 - 16:12 | De top acht houdt er een verschroeiend tempo op na... |
| 30.08 - 16:11 | Van Hooydonk houdt het peloton op... Wauters voelt de hete adem van Palttala in zijn nek, terwijl de Fin rekening moet houden met een opzittende Vincent Vosse. |
| 30.08 - 16:11 | Soulet voorbij 'Jeff'! |
| 30.08 - 16:11 | Ondertussen is Palttala in het spoor van Wauters. Daar wordt gestreven om de vierde plaats. |
| 30.08 - 16:10 | Soulet is op jacht naar de tweede plaats en valt Van Hooydonk aan. |
| 30.08 - 16:09 | De Mc Donald's 217 Porsche heeft problemen met de oliedruk en staat in de pits. |
| 30.08 - 16:09 | Na 6 ronden:
1. Fred Bouvy
2. Jeffrey Van Hooydonk
3. Maxime Soulet
4. Koen Wauters
5. Markus Palttala |
| 30.08 - 16:09 | Koen Wauters houdt stand... maar moet in de Kanaalbocht toch ruimte laten voor Soulet. |