| 30.08 - 16:08 | Palttala voorbij Vosse! De D3 Porsche duikt de top vijf binnen, terwijl Bouvy zijn voorsprong uitbouwt. |
| 30.08 - 16:07 | Palttala zit nu in het spoor van Vosse. Wat een start! |
| 30.08 - 16:07 | Enkele meters verder gaat Soulet voorbij Vincent Vosse. |
| 30.08 - 16:07 | Bouvy probeert nu aan de binnenkant van de Chicane en gaat ervoorbij. |
| 30.08 - 16:07 | Bouvy probeert binnendoor in de Eerste Linkse, maar ex-F3000-rijder Van Hooydonk sluit de deur. |
| 30.08 - 16:06 | Fred Bouvy naar de tweede plaats, en heeft het nu gemunt op de leiding. Van Hooydonk moet defensief rijden! |
| 30.08 - 16:06 | De Ginetta 322 sluit het veld na een gemiste start. |
| 30.08 - 16:05 | Snelste ronde voor Markus Palttala, inmiddels in het spoor van Maxime Soulet. |
| 30.08 - 16:04 | Palttala wipt over Radermecker en snelt de top-zes binnen. |
| 30.08 - 16:03 | Einde van de tweede ronde. Nog steeds Van Hooydonck voor Wauters en Bouvy. |
| 30.08 - 16:02 | Markus Palttala, onze vliegende Fin, van 14 naar 7... indrukwekkend! |
| 30.08 - 16:02 | De top zes na de eerste doorkomst:
1. Jeffrey Van Hooydonk
2. Koen Wauters
3. Fred Bouvy
4. Maxime Soulet
5. Vincent Vosse
6. Vincent Radermecker |
| 30.08 - 16:01 | Blijkbaar worden weinig risico's genomen door de teams, in de eerste ronde zijn er weinig schermutselingen. |
| 30.08 - 16:01 | Koen Wauters van de vierde naar de tweede plaats. |
| 30.08 - 16:00 | Radermecker is teruggevallen naar de vijfde plaats. De ervaren rijder heeft zich bij de start laten verrassen. |
| 30.08 - 16:00 | Alle wagens zijn goed weg voor hun eerste ronde. |
| 30.08 - 16:00 | Jeffrey van Hooydonk snelt naar de leiding! |
| 30.08 - 16:00 | De Powercars Porsche start straks van uit de pitlane. |
| 30.08 - 16:00 | Start van de 24 Hours of Zolder ! 16 uur precies. |
| 30.08 - 15:59 | Het veld stormt richting Jacky Ickx-chicane. |